運最大値
2013/12/24のアップデートで追加された潜水艦「まるゆ」。
これによって、任意の艦娘の運を上げる事が可能になりました。
上限と思われる数値が確認できたので、まとめておきます。
改造最終形のみで、かなり抜けもあります。
そして、確実性についても保証はできません。
戦艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 長門改 | 99 | 69 | 30 |
| 陸奥改 | 59 | 54 | 5 |
| 金剛改二 | 79 | 64 | 15 |
| 比叡改二 | 79 | 66 | 13 |
| 榛名改 | 69 | 49 | 20 |
| 霧島改 | 69 | 57 | 12 |
| 武蔵改 | 79 | 70 | 9 |
航空戦艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 伊勢改 | 79 | 49 | 30 |
| 日向改 | 79 | 49 | 30 |
潜水艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 伊168改 | 49 | 39 | 10 |
潜水空母
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 伊19改 | 59 | 46 | 13 |
| 伊401改 | 59 | 39 | 20 |
水上機母艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 千歳甲 | 59 | 49 | 10 |
| 千代田甲 | 59 | 49 | 10 |
軽空母
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 鳳翔改 | 79 | 49 | 30 |
| 瑞鳳改 | 89 | 49 | 40 |
| 龍驤改 | 59 | 47 | 12 |
| 飛鷹改 | 59 | 47 | 12 |
| 隼鷹改 | 79 | 49 | 30 |
| 千歳航改二 | 59 | 46 | 13 |
| 千代田航改二 | 59 | 46 | 13 |
正規空母
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 赤城改 | 59 | 49 | 10 |
| 加賀改 | 59 | 49 | 10 |
| 飛龍改 | 89 | 49 | 40 |
| 蒼龍改 | 59 | 47 | 12 |
| 翔鶴改 | 89 | 77 | 12 |
| 瑞鶴改 | 89 | 47 | 42 |
駆逐艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| Верный | 59 | 39 | 20 |
| 夕立改二 | 59 | 39 | 20 |
| 時雨改二 | 79 | 29 | 50 |
| 雪風改 | 99 | 39 | 60 |
| 島風改 | 59 | 47 | 12 |
軽巡洋艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 五十鈴改二 | 59 | 46 | 13 |
| 球磨改 | 59 | 47 | 12 |
| 夕張改 | 69 | 52 | 17 |
重雷装巡洋艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 北上改二 | 79 | 49 | 30 |
| 大井改二 | 49 | 36 | 13 |
| 木曾改二 | 69 | 56 | 13 |
重巡洋艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 衣笠改二 | 59 | 46 | 13 |
| 摩耶改 | 59 | 49 | 10 |
| 利根改 | 59 | 49 | 10 |
航空巡洋艦
| 艦名 | 最終値 | 上昇可 | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 最上改 | 69 | 59 | 10 |
| 熊野改 | 69 | 59 | 10 |